Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Prodott | Karta tat-Tessut tat-Tojlit/ Tessut tal-Banju |
Marka | b'xejn, il-marka tal-fabbrika tagħna jew il-marka tal-klijenti |
Materjal | zokkor u polpa mħallta tal-injam |
Applikazzjoni | Dar, Uffiċċju, Pubbliku, Lukanda eċċ. |
Kulur tat-Tessut | Bajda |
Saff | 1ply, 2ply, 3ply, 4ply |
Grad tat-tessut | A, B, C |
Daqs tal-Folja tat-Tessut | 100*100mm, 100*110mm, 100*140mm |
Karatteristika | Ultra Artab, Nisġa Speċjali, Tank septiku sigur, Dissolvibbli, L-aħjar assorbiment |
Densità/Gramamge: | 15gsm, 16gsm, 17gsm |
Ċertifikazzjoni | ISO, SGS, BV, BSCI |
Pakkett | Personalizzata bix-xogħol artistiku u l-logo tiegħek stess |
Qalba | Qalba jew bla qalb |
Dijametru tal-qalba: | 45mm, 42mm, 40mm |
Folji/Roll: | 200sheets ~500sheets |
Post tal-Oriġini: | Guangdong, iċ-Ċina |
Ħin taċ-Ċomb tal-Produzzjoni/ | 7 ~ 10 ijiem wara li tkun waslet qabel it-TT |
Termini tal-Kunsinna | EXW, FOB, CIF |
Termini ta' Ħlas | 50% qabel it-TT, 50% qabel it-trasport bil-baħar |
Ippakkjar & amp; Kunsinna:
Dettalji tal-ippakkjar: 4rolls/pakkett, 6rolls/pakkett, 10roll/pakkett, 12rolls/pakkett, 24roll/rombli, 36roll/rombli, 48roll/pakkett, 96roll/kartun
10rolls/borża tal-manku, boroż 5/10handle/mazz tal-masterbag
Daqs tal-masterbag/mazz: 48.5x38.5x40.5cm
Kwantità tat-Tagħbija (40HQ): 48,000 ~ 100,000 rollijiet/kontenitur HQ 40

Vantaġġ:
1) Artab u komdu, l-ebda trab/ċigares/toqob/ramel fuqu
2) Kwantifikazzjoni kostanti b'luminożità ekwu
3) Kwalità stabbli b'konsenja f'waqtha
4) Marka OEM Weclome
Lista ta ' Kontroll tal- Kwalità tal- Karta tat- Tessut tat- Twaletta:
Grammage/densità | Normalment id-daqs tal-folja | Saff | Piż tar-Romblu (gramma/roll) | Folji/Roll |
16 gsm | 10*10 | 2 | 80 | 200 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 110 | 300 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 140 | 400 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 175 | 500 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 100 | 200 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 150 | 300 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 195 | 400 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 85 | 200 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 120 | 300 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 155 | 400 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 115 | 200 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 165 | 300 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 215 | 400 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 105 | 200 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 150 | 300 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 195 | 400 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 140 | 200 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 205 | 300 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 265 | 400 |
Wirja u Tqabbil tal-Kwalità:
Saff/saff

Inġenji u abjad

Riċiklaġġ u Kwalità Verġni
Irriċikla l-karta tal-kwalità hija ftit aktar skura mill-kwalità verġni. Il-prezz huwa ftit aktar baxx.






