Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Prodott | Karta tat-Tessut tat-Tojlit / Tessut tal-Banju |
Marka | b'xejn, il-marka tal-fabbrika tagħna jew il-marka tal-klijenti |
Materjal | Polpa tal-Injam Verġni, Polpa Mħallta, Polpa Riċiklata |
Applikazzjoni | Dar, Uffiċċju, Pubbliku, Lukanda eċċ. |
Kulur tat-Tessut | Abjad, inġenju |
Saff | 1ply, 2ply, 3ply, 4ply |
Grad tat-tessut | A, B, C |
Daqs tal-Folja tat-Tessuti | 100 * 100mm, 100 * 110mm, 100 * 140mm |
Karatteristika | Ultra Soft, Texture Speċjali, Tank settiku sikur, Dissolvable, L-aħjar assorbiment |
Densità / Gramamge: | 15gsm, 16gsm, 17gsm |
Ċertifikazzjoni | ISO, SGS, BV, BSCI |
Pakkett | Personalizzata bid-Disinn u l-Logo Tiegħek |
Qalba | Qalba jew mingħajr qalba |
Dijametru tal-qalba: | 45mm, 42mm, 40mm |
Folji / Roll: | 200sheets ~ 500sheets |
Post tal-Oriġini: | Guangdong, iċ-Ċina |
Ħin taċ-Ċomb tal-Produzzjoni / | 7 ~ 10 ijiem wara li TT irċeviet minn qabel |
Termini ta 'Kunsinna | EXW, FOB, CIF |
Termini ta 'ħlas | 50% qabel TT, 50% qabel il-ġarr |
Ippakkjar& Kunsinna:
Dettalji tal-ippakkjar: 4rolls / pakkett, 6rolls / pakkett, 10roll / pakkett, 12rolls / pakkett, 24rolls / rollijiet, 36rolls / rollijiet, 48rolls / pakkett, 96rolls / kartuna
Kwantità tat-Tagħbija (40HQ): 48,000 ~ 100,000 romblu / kontenitur 40'HQ
Vantaġġ:
1) Artab u komdu, l-ebda trab / frak / toqob / ramel fuqu
2) Kwantifikazzjoni kostanti bi luminożità ekwa
3) Kwalità kostanti b'kunsinna f'waqtha
4) marka OEM Weclome
Lista ta 'Kontroll tal-Kwalità tal-Karta tat-Tessuti tat-Tojlit:
Grammaġġ / densità | Normalment id-daqs tal-folja | Saff / Saff | Roll Weight (gramma / roll) | Folji / Roll |
16 gsm | 10*10 | 2 | 80 | 200 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 110 | 300 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 140 | 400 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 175 | 500 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 100 | 200 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 150 | 300 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 195 | 400 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 85 | 200 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 120 | 300 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 155 | 400 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 115 | 200 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 165 | 300 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 215 | 400 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 105 | 200 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 150 | 300 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 195 | 400 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 140 | 200 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 205 | 300 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 265 | 400 |
Wirja ta 'Kwalità u Tqabbil:
Saff / saff
Inġenji u bojod
Irriċikla u Kwalità Verġni
Irriċikla l-karta ta 'kwalità hija ftit iktar skura mill-kwalità verġni. Il-prezz huwa ftit inqas.